简要描述:B5020E B5032E B5040E机械插床用于插削各种零件的平面、成型面(包括弧面)及槽键等,并能插削倾斜度在0~10度范围内的模具等工作物,适用于单个或小批量生产。
详细介绍
B5020E B5032E B5040E机械插床用途及特点:
B5020E B5032E B5040E机械插床技术参数:
机床型号 | B5020E | B5032E | B5040E | 单位 |
最大插削长度 | 200 | 320 | 400 | mm |
滑枕每分钟往返次数 | 32,50,80,125 | 20、32、50、80 | 20、32、50、80 | No/min |
滑枕垂直调整距离 | 215 | 370 | 420 | mm |
滑枕倾斜角度 | 0°-8° | 0-8 | 0-8 | ° |
刀头支承面至床身前壁间距离 | 480 | 600 | 600 | mm |
工作台直径 | Φ460 | Φ630 | Φ630 | mm |
工作台最大回转角度 | 360 | 360 | 360 | ° |
工作台面至滑架下端距离 | 320 | 470 | 620 | mm |
工作台纵向移动最大距离 | 440 | 560 | 560 | mm |
工作台横向移动最大距离 | 420 | 535 | 535 | mm |
工作台纵横向进给量范围 | 0.054-1.24 | 0.054-1.24 | 0.054-1.24 | mm |
工作台回转进给量范围 | 0.035°-0.805° | 0.035°~0.085° | 0.035°~0.085° | ° |
装刀口最大尺寸(宽*高) | 25×40 | 25×40 | 25×40 | mm |
工作台最大载重量 | 400 | 500 | 500 | kg |
主电动机功率 | 3/1420 | 3/960 | 3/960 | KW、r/min |
快速电动机功率、转速 | 0.75、1390 | 0.75、1390 | 0.75、1390 | KW、r/min |
机床净重 | 2200 | 2500 | 2900 | kg |
机床轮廓尺寸(长宽高) | 1717×1221×1885 | 1930×1365×2270 | 1970×1365×2310 | mm |
试件加工面的平面度 | 0.015 | mm |
试件侧加工面对基面的垂直度 | 0.025 | mm |
试件加工面间的垂直度 | 0.02 | mm |
试件加工面表面粗糙度 | 6.3 |
产品咨询