简要描述:L51系列下拉式立式内拉床,可用于拉削各种几何形状的内孔表面,生产效率高,适用于大批量生产(如圆孔、花键孔、渐开线齿形内花键孔等)。
详细介绍
一、拉床优势特点:
机床采用液压传动,工作平稳。能无级调速,设置有超负荷保险装置,具备自动循环、分段循环和单独点动调整功能。机床通过电气和机械装置对机床进行安全保护。所有操作在总按钮上完成,操作方便,安全可靠。
二、产品参数:
机床型号 | L5105 | L5106J | L5110 | L5120 | L5130 | L5140 |
额定拉力 | 50 kN | 63 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 400 kN |
额定行程 | 800 mm | 1200 mm | 1250 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
拉削速度(无极调速) | 1~10 m/min | 1~6 m/min | 1~10 m/min | 1~8 m/min | 1~8 m/min | 1~7 m/min |
主滑板返回速度(无极调速) | 2~20 m/min | 2~13 m/min | 2~20 m/min | 2~20 m/min | 2~20 m/min | 2~20 m/min |
接刀速度(无极调速) | 1~5 m/min | 无 | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min |
送刀速度(无极调速) | 1~5 m/min | 无 | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min |
花盘最大孔径 | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 | Φ130 | Φ150 mm | Φ150 mm |
最大工件外径×厚度 | Φ190×80 mm | Φ190×80 mm | Φ250×90 | Φ280×180 | Φ350×180 mm | Φ360×240 mm |
机床净重 | 4700 kg | 3000 kg | 8500 | 13000 | 18000 kg | 20000 kg |
机床工作空间(长×宽×高) | 3300×2650×3620 mm | 2000×2700×3900 mm | 2800×3450×4500 mm | 3900×3800×5700 mm | 3600×4200×5700 mm | 3600×4000×6800 mm |
产品咨询